Paris (75)
Prix au m² à Paris
Ce que montrent les actes de vente enregistrés (fichier DVF) à Paris : médiane au mètre carré, sens du marché, écart au département et détail par type de bien. Situation arrêtée en août 2026.
Le mètre carré à Paris
Médiane calculée sur l'ensemble de la commune, à partir des actes enregistrés au fichier DVF, 2021-2025.
Paris arrondissement par arrondissement
Ventes enregistrées et diagnostics déposés, repris séparément pour chaque arrondissement.
| Arrondissement | En appartement (€/m²) | En maison (€/m²) | Diagnostics | Part de F et G |
|---|---|---|---|---|
| Paris 1ᵉʳ (75001) | 12 757 € | n.c. | 7 962 | 21 % |
| Paris 2ᵉ (75002) | 11 640 € | n.c. | 9 257 | 20,2 % |
| Paris 3ᵉ (75003) | 12 222 € | n.c. | 14 281 | 22 % |
| Paris 4ᵉ (75004) | 12 994 € | n.c. | 12 843 | 23,1 % |
| Paris 5ᵉ (75005) | 12 272 € | 17 782 € | 22 281 | 24,4 % |
| Paris 6ᵉ (75006) | 14 750 € | 24 595 € | 16 360 | 26,2 % |
| Paris 7ᵉ (75007) | 14 444 € | 23 793 € | 20 463 | 24,6 % |
| Paris 8ᵉ (75008) | 12 500 € | 20 315 € | 16 328 | 24,3 % |
| Paris 9ᵉ (75009) | 11 261 € | n.c. | 21 212 | 22,6 % |
| Paris 10ᵉ (75010) | 10 000 € | n.c. | 33 641 | 20,8 % |
| Paris 11ᵉ (75011) | 10 440 € | 20 000 € | 56 022 | 18,8 % |
| Paris 12ᵉ (75012) | 9 625 € | 11 722 € | 58 079 | 15,5 % |
| Paris 13ᵉ (75013) | 9 169 € | 13 943 € | 75 271 | 11,1 % |
| Paris 14ᵉ (75014) | 10 000 € | 13 935 € | 54 665 | 17,4 % |
| Paris 15ᵉ (75015) | 10 061 € | 12 399 € | 93 561 | 16,8 % |
| Paris 16ᵉ (75016) | 11 333 € | 17 597 € | 55 564 | 24 % |
| Paris 17ᵉ (75017) | 10 746 € | 15 598 € | 68 017 | 22,5 % |
| Paris 18ᵉ (75018) | 9 444 € | 14 637 € | 66 358 | 20,7 % |
| Paris 19ᵉ (75019) | 8 648 € | 13 124 € | 59 862 | 11,3 % |
| Paris 20ᵉ (75020) | 8 870 € | 11 875 € | 74 346 | 12,6 % |
| Paris 16ᵉ (75116) | n.c. | n.c. | 683 | 22,7 % |
Une médiane n'est qu'un point de départ. La valeur vénale d'un bien de Paris, autrement dit le montant qu'il atteindrait dans un marché normal, s'en écarte selon l'étage et l'exposition, l'état des parties communes, les nuisances et la classe énergétique. Commencez par arrêter la surface exacte : c'est elle qui multiplie tout le reste.
Ce que l'étiquette énergie change ici
Sur les 128 431 logements diagnostiqués à Paris, 26.1 % relèvent des classes F ou G. Deux conséquences se cumulent pour ces biens : un prix qui se négocie à la baisse au moment de la signature, et une fenêtre de location qui se referme au fil du calendrier de la loi Climat.
Une vente en préparation à Paris ?
Aucun compromis ne se signe sans le dossier de diagnostic technique. Selon l'âge et l'équipement du bien, il réunit le DPE, l'amiante, le plomb, l'électricité, le gaz et l'état des risques. Mettez en concurrence des diagnostiqueurs certifiés de votre secteur : la demande est gratuite et ne vous engage à rien.