Trappes · Yvelines (78)
Prix immobilier : Rue Daniele Casanova à Trappes
Prix de vente médian au m², évolution et dernières ventes de la voie, calculés sur les 67 transactions réelles enregistrées chez les notaires (base DVF, 2021-2025).
Le prix médian des appartements de la rue se situe 1 % en dessous de la médiane de Trappes (2 838 €/m², voir la page prix de Trappes).
Carte de la rue Rue Daniele Casanova
Les ventes récentes, colorées selon leur prix au m² par rapport à la médiane de la rue. Activez le calque pour voir l’étiquette DPE des bâtiments. Le nombre affiché correspond aux diagnostics enregistrés à l’adresse : un immeuble en compte plusieurs, et un logement peut être re-diagnostiqué au fil des ventes ou des travaux.
Fond de carte : IGN / Géoplateforme. Ventes : base DVF (Etalab). DPE : base ADEME. Risques (argiles, inondation) : Géorisques / BRGM. Données positionnées à l'adresse déclarée.
Évolution du prix au m²
| Année | Prix médian €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 2 792 € | 19 |
| 2022 | 2 797 € | 24 |
| 2023 | 2 788 € | 15 |
| 2024 | 3 108 € | 4 |
| 2025 | 3 031 € | 5 |
Médiane annuelle, tous types confondus. Sur une rue, le volume est faible : les variations d'une année à l'autre reflètent aussi la composition des biens vendus (surface, étage, état).
Dernières ventes Rue Daniele Casanova
Transactions publiées par l'administration (DVF, Etalab) : prix réellement payés, enregistrés chez les notaires.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 1 E Rue Daniele Casanova | Appartement 1 p. | 36 m² | 120 000 € | 3 333 € |
| 19/06/2025 | 1 B Rue Daniele Casanova | Appartement 3 p. | 59 m² | 143 000 € | 2 423 € |
| 08/04/2025 | 1 E Rue Daniele Casanova | Appartement 3 p. | 50 m² | 96 000 € | 1 920 € |
| 04/04/2025 | 1 E Rue Daniele Casanova | Appartement 2 p. | 39 m² | 135 000 € | 3 461 € |
| 19/03/2025 | 1 E Rue Daniele Casanova | Appartement 2 p. | 32 m² | 97 000 € | 3 031 € |
| 26/12/2024 | 5 Rue Daniele Casanova | Maison 4 p. | 69 m² | 299 000 € | 4 333 € |
| 06/09/2024 | 1 E Rue Daniele Casanova | Appartement 2 p. | 41 m² | 126 000 € | 3 073 € |
| 24/06/2024 | 1 A Rue Daniele Casanova | Appartement 1 p. | 35 m² | 110 000 € | 3 142 € |
| 29/02/2024 | 1 A Rue Daniele Casanova | Appartement 2 p. | 50 m² | 119 000 € | 2 380 € |
| 23/10/2023 | 1 B Rue Daniele Casanova | Appartement 3 p. | 52 m² | 156 900 € | 3 017 € |
| 09/10/2023 | 1 A Rue Daniele Casanova | Appartement 3 p. | 60 m² | 146 000 € | 2 433 € |
| 03/10/2023 | 1 E Rue Daniele Casanova | Appartement 3 p. | 58 m² | 155 000 € | 2 672 € |
Une vente peut inclure des dépendances (cave, parking) dans son prix : le €/m² d'une ligne isolée peut s'écarter du marché. La médiane de la rue lisse ces cas.
Être alerté des prochaines ventes de la rue
Recevez un email quand de nouvelles ventes sont publiées pour Rue Daniele Casanova (données notariales DVF, mises à jour environ chaque trimestre). Gratuit, désinscription en 1 clic.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m², Rue Daniele Casanova à Trappes ?
Cette rue est-elle plus chère que le reste de Trappes ?
D'où viennent ces données ?
Vous vendez dans cette rue ?
L'étiquette DPE pèse directement sur le prix de vente : notre estimateur valeur verte retrouve le DPE de votre logement et chiffre son impact sur la valeur, à partir des prix de votre rue.