Saint Pathus · Seine-et-Marne (77)
Prix immobilier : Gr Grande Rue Principale à Saint Pathus
Prix de vente médian au m², évolution et dernières ventes de la voie, calculés sur les 20 transactions réelles enregistrées chez les notaires (base DVF, 2021-2025).
Le prix médian des maisons de la rue se situe 8 % en dessous de la médiane de Saint Pathus (3 083 €/m², voir la page prix de Saint Pathus).
Carte de la rue Gr Grande Rue Principale
Les ventes récentes, colorées selon leur prix au m² par rapport à la médiane de la rue. Activez le calque pour voir l’étiquette DPE des bâtiments. Le nombre affiché correspond aux diagnostics enregistrés à l’adresse : un immeuble en compte plusieurs, et un logement peut être re-diagnostiqué au fil des ventes ou des travaux.
Fond de carte : IGN / Géoplateforme. Ventes : base DVF (Etalab). DPE : base ADEME. Risques (argiles, inondation) : Géorisques / BRGM. Données positionnées à l'adresse déclarée.
Évolution du prix au m²
| Année | Prix médian €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 2 761 € | 4 |
| 2022 | 2 668 € | 2 |
| 2023 | 3 256 € | 2 |
| 2024 | 2 625 € | 5 |
| 2025 | 2 500 € | 7 |
Médiane annuelle, tous types confondus. Sur une rue, le volume est faible : les variations d'une année à l'autre reflètent aussi la composition des biens vendus (surface, étage, état).
Dernières ventes Gr Grande Rue Principale
Transactions publiées par l'administration (DVF, Etalab) : prix réellement payés, enregistrés chez les notaires.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 17 Gr Grande Rue Principale | Appartement 3 p. | 78 m² | 143 000 € | 1 833 € |
| 28/05/2025 | 17 Gr Grande Rue Principale | Appartement 2 p. | 48 m² | 120 000 € | 2 500 € |
| 14/03/2025 | 12 Gr Grande Rue Principale | Appartement 3 p. | 55 m² | 125 000 € | 2 272 € |
| 26/02/2025 | 18 Gr Grande Rue Principale | Maison 3 p. | 63 m² | 220 000 € | 3 492 € |
| 26/02/2025 | 20 Gr Grande Rue Principale | Appartement 2 p. | 33 m² | 250 000 € | 7 575 € |
| 24/02/2025 | 16 Gr Grande Rue Principale | Maison 3 p. | 97 m² | 230 000 € | 2 371 € |
| 21/01/2025 | 52 B Gr Grande Rue Principale | Maison 5 p. | 97 m² | 283 050 € | 2 918 € |
| 29/11/2024 | 35 Gr Grande Rue Principale | Maison 6 p. | 150 m² | 320 150 € | 2 134 € |
| 15/07/2024 | 12 B Gr Grande Rue Principale | Appartement 3 p. | 65 m² | 175 000 € | 2 692 € |
| 04/07/2024 | 1 Gr Grande Rue Principale | Maison 3 p. | 97 m² | 200 000 € | 2 061 € |
| 20/03/2024 | 39 C Gr Grande Rue Principale | Maison 4 p. | 78 m² | 208 000 € | 2 666 € |
| 18/03/2024 | 17 Gr Grande Rue Principale | Appartement 2 p. | 40 m² | 105 000 € | 2 625 € |
Une vente peut inclure des dépendances (cave, parking) dans son prix : le €/m² d'une ligne isolée peut s'écarter du marché. La médiane de la rue lisse ces cas.
Être alerté des prochaines ventes de la rue
Recevez un email quand de nouvelles ventes sont publiées pour Gr Grande Rue Principale (données notariales DVF, mises à jour environ chaque trimestre). Gratuit, désinscription en 1 clic.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m², Gr Grande Rue Principale à Saint Pathus ?
Cette rue est-elle plus chère que le reste de Saint Pathus ?
D'où viennent ces données ?
Vous vendez dans cette rue ?
L'étiquette DPE pèse directement sur le prix de vente : notre estimateur valeur verte retrouve le DPE de votre logement et chiffre son impact sur la valeur, à partir des prix de votre rue.