Les Lilas · Seine-Saint-Denis (93)
Prix immobilier : Rue de Paris à Les Lilas
Prix de vente médian au m², évolution et dernières ventes de la voie, calculés sur les 105 transactions réelles enregistrées chez les notaires (base DVF, 2021-2025).
Le prix médian des appartements de la rue se situe 4 % en dessous de la médiane de Les Lilas (7 056 €/m², voir la page prix de Les Lilas).
Carte de la rue Rue de Paris
Les ventes récentes, colorées selon leur prix au m² par rapport à la médiane de la rue. Activez le calque pour voir l’étiquette DPE des bâtiments. Le nombre affiché correspond aux diagnostics enregistrés à l’adresse : un immeuble en compte plusieurs, et un logement peut être re-diagnostiqué au fil des ventes ou des travaux.
Fond de carte : IGN / Géoplateforme. Ventes : base DVF (Etalab). DPE : base ADEME. Risques (argiles, inondation) : Géorisques / BRGM. Données positionnées à l'adresse déclarée.
Évolution du prix au m²
| Année | Prix médian €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 6 896 € | 21 |
| 2022 | 7 445 € | 32 |
| 2023 | 6 470 € | 19 |
| 2024 | 5 910 € | 12 |
| 2025 | 6 333 € | 21 |
Médiane annuelle, tous types confondus. Sur une rue, le volume est faible : les variations d'une année à l'autre reflètent aussi la composition des biens vendus (surface, étage, état).
Dernières ventes Rue de Paris
Transactions publiées par l'administration (DVF, Etalab) : prix réellement payés, enregistrés chez les notaires.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 209 Rue de Paris | Appartement 3 p. | 53 m² | 325 000 € | 6 132 € |
| 30/12/2025 | 158 Rue de Paris | Appartement 2 p. | 51 m² | 320 000 € | 6 274 € |
| 19/12/2025 | 190 Rue de Paris | Appartement 3 p. | 49 m² | 280 000 € | 5 714 € |
| 15/12/2025 | 199 Rue de Paris | Appartement 1 p. | 15 m² | 119 000 € | 7 933 € |
| 11/12/2025 | 163 Rue de Paris | Appartement 2 p. | 38 m² | 255 000 € | 6 710 € |
| 17/10/2025 | 199 Rue de Paris | Appartement 2 p. | 45 m² | 285 000 € | 6 333 € |
| 05/09/2025 | 172 Rue de Paris | Appartement 2 p. | 46 m² | 308 000 € | 6 695 € |
| 03/09/2025 | 192 Rue de Paris | Appartement 2 p. | 39 m² | 250 000 € | 6 410 € |
| 07/08/2025 | 136 Rue de Paris | Appartement 2 p. | 50 m² | 310 000 € | 6 200 € |
| 25/07/2025 | 172 Rue de Paris | Appartement 2 p. | 46 m² | 340 000 € | 7 391 € |
| 10/07/2025 | 152 Rue de Paris | Appartement 3 p. | 45 m² | 353 000 € | 7 844 € |
| 04/07/2025 | 199 Rue de Paris | Appartement 2 p. | 32 m² | 88 000 € | 2 750 € |
Une vente peut inclure des dépendances (cave, parking) dans son prix : le €/m² d'une ligne isolée peut s'écarter du marché. La médiane de la rue lisse ces cas.
Être alerté des prochaines ventes de la rue
Recevez un email quand de nouvelles ventes sont publiées pour Rue de Paris (données notariales DVF, mises à jour environ chaque trimestre). Gratuit, désinscription en 1 clic.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m², Rue de Paris à Les Lilas ?
Cette rue est-elle plus chère que le reste de Les Lilas ?
D'où viennent ces données ?
Vous vendez dans cette rue ?
L'étiquette DPE pèse directement sur le prix de vente : notre estimateur valeur verte retrouve le DPE de votre logement et chiffre son impact sur la valeur, à partir des prix de votre rue.