Fresnes · Val-de-Marne (94)
Prix immobilier : Allée Georges Braque à Fresnes
Prix de vente médian au m², évolution et dernières ventes de la voie, calculés sur les 24 transactions réelles enregistrées chez les notaires (base DVF, 2021-2025).
Le prix médian des appartements de la rue se situe 2 % en dessous de la médiane de Fresnes (3 312 €/m², voir la page prix de Fresnes).
Carte de la rue Allée Georges Braque
Les ventes récentes, colorées selon leur prix au m² par rapport à la médiane de la rue. Activez le calque pour voir l’étiquette DPE des bâtiments. Le nombre affiché correspond aux diagnostics enregistrés à l’adresse : un immeuble en compte plusieurs, et un logement peut être re-diagnostiqué au fil des ventes ou des travaux.
Fond de carte : IGN / Géoplateforme. Ventes : base DVF (Etalab). DPE : base ADEME. Risques (argiles, inondation) : Géorisques / BRGM. Données positionnées à l'adresse déclarée.
Évolution du prix au m²
| Année | Prix médian €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 3 237 € | 8 |
| 2022 | 3 485 € | 6 |
| 2023 | 3 644 € | 3 |
| 2024 | 2 797 € | 3 |
| 2025 | 2 943 € | 4 |
Médiane annuelle, tous types confondus. Sur une rue, le volume est faible : les variations d'une année à l'autre reflètent aussi la composition des biens vendus (surface, étage, état).
Dernières ventes Allée Georges Braque
Transactions publiées par l'administration (DVF, Etalab) : prix réellement payés, enregistrés chez les notaires.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 14 Allée Georges Braque | Appartement 4 p. | 74 m² | 210 000 € | 2 837 € |
| 01/08/2025 | 6 Allée Georges Braque | Appartement 3 p. | 59 m² | 179 950 € | 3 050 € |
| 10/07/2025 | 14 Allée Georges Braque | Appartement 4 p. | 74 m² | 208 000 € | 2 810 € |
| 14/04/2025 | 14 Allée Georges Braque | Appartement 4 p. | 74 m² | 237 000 € | 3 202 € |
| 19/11/2024 | 6 Allée Georges Braque | Appartement 4 p. | 74 m² | 212 000 € | 2 864 € |
| 23/01/2024 | 6 Allée Georges Braque | Appartement 4 p. | 74 m² | 202 000 € | 2 729 € |
| 22/01/2024 | 6 Allée Georges Braque | Appartement 4 p. | 74 m² | 207 000 € | 2 797 € |
| 22/09/2023 | 6 Allée Georges Braque | Appartement 3 p. | 59 m² | 175 000 € | 2 966 € |
| 31/03/2023 | 6 Allée Georges Braque | Appartement 3 p. | 59 m² | 215 000 € | 3 644 € |
| 07/03/2023 | 6 Allée Georges Braque | Appartement 4 p. | 74 m² | 290 500 € | 3 925 € |
| 02/09/2022 | 14 Allée Georges Braque | Appartement 4 p. | 74 m² | 266 000 € | 3 594 € |
| 29/08/2022 | 2 Allée Georges Braque | Appartement 4 p. | 74 m² | 270 000 € | 3 648 € |
Une vente peut inclure des dépendances (cave, parking) dans son prix : le €/m² d'une ligne isolée peut s'écarter du marché. La médiane de la rue lisse ces cas.
Être alerté des prochaines ventes de la rue
Recevez un email quand de nouvelles ventes sont publiées pour Allée Georges Braque (données notariales DVF, mises à jour environ chaque trimestre). Gratuit, désinscription en 1 clic.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m², Allée Georges Braque à Fresnes ?
Cette rue est-elle plus chère que le reste de Fresnes ?
D'où viennent ces données ?
Vous vendez dans cette rue ?
L'étiquette DPE pèse directement sur le prix de vente : notre estimateur valeur verte retrouve le DPE de votre logement et chiffre son impact sur la valeur, à partir des prix de votre rue.