Créteil · Val-de-Marne (94)
Prix immobilier : Allée Marcel Pagnol à Créteil
Prix de vente médian au m², évolution et dernières ventes de la voie, calculés sur les 24 transactions réelles enregistrées chez les notaires (base DVF, 2021-2025).
Le prix médian des appartements de la rue se situe 21 % en dessous de la médiane de Créteil (3 739 €/m², voir la page prix de Créteil).
Carte de la rue Allée Marcel Pagnol
Les ventes récentes, colorées selon leur prix au m² par rapport à la médiane de la rue. Activez le calque pour voir l’étiquette DPE des bâtiments. Le nombre affiché correspond aux diagnostics enregistrés à l’adresse : un immeuble en compte plusieurs, et un logement peut être re-diagnostiqué au fil des ventes ou des travaux.
Fond de carte : IGN / Géoplateforme. Ventes : base DVF (Etalab). DPE : base ADEME. Risques (argiles, inondation) : Géorisques / BRGM. Données positionnées à l'adresse déclarée.
Évolution du prix au m²
| Année | Prix médian €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 2 791 € | 9 |
| 2022 | 4 371 € | 4 |
| 2023 | 3 361 € | 5 |
| 2024 | 2 737 € | 4 |
| 2025 | 4 432 € | 2 |
Médiane annuelle, tous types confondus. Sur une rue, le volume est faible : les variations d'une année à l'autre reflètent aussi la composition des biens vendus (surface, étage, état).
Dernières ventes Allée Marcel Pagnol
Transactions publiées par l'administration (DVF, Etalab) : prix réellement payés, enregistrés chez les notaires.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 8 Allée Marcel Pagnol | Appartement 5 p. | 104 m² | 281 000 € | 2 701 € |
| 04/04/2025 | 2 Allée Marcel Pagnol | Appartement 1 p. | 19 m² | 117 100 € | 6 163 € |
| 27/12/2024 | 9 Allée Marcel Pagnol | Appartement 3 p. | 72 m² | 215 000 € | 2 986 € |
| 17/04/2024 | 1 Allée Marcel Pagnol | Appartement 6 p. | 154 m² | 435 000 € | 2 824 € |
| 10/04/2024 | 2 Allée Marcel Pagnol | Appartement 4 p. | 89 m² | 235 850 € | 2 650 € |
| 24/01/2024 | 4 Allée Marcel Pagnol | Appartement 5 p. | 104 m² | 240 000 € | 2 307 € |
| 17/10/2023 | 3 Allée Marcel Pagnol | Appartement 4 p. | 86 m² | 228 750 € | 2 659 € |
| 12/07/2023 | 1 Allée Marcel Pagnol | Appartement 4 p. | 104 m² | 310 000 € | 2 980 € |
| 22/05/2023 | 8 Allée Marcel Pagnol | Appartement 1 p. | 21 m² | 120 000 € | 5 714 € |
| 17/05/2023 | 5 Allée Marcel Pagnol | Appartement 1 p. | 19 m² | 103 064 € | 5 424 € |
| 20/01/2023 | 4 Allée Marcel Pagnol | Appartement 3 p. | 72 m² | 242 000 € | 3 361 € |
| 06/10/2022 | 7 Allée Marcel Pagnol | Appartement 1 p. | 21 m² | 120 000 € | 5 714 € |
Une vente peut inclure des dépendances (cave, parking) dans son prix : le €/m² d'une ligne isolée peut s'écarter du marché. La médiane de la rue lisse ces cas.
Être alerté des prochaines ventes de la rue
Recevez un email quand de nouvelles ventes sont publiées pour Allée Marcel Pagnol (données notariales DVF, mises à jour environ chaque trimestre). Gratuit, désinscription en 1 clic.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m², Allée Marcel Pagnol à Créteil ?
Cette rue est-elle plus chère que le reste de Créteil ?
D'où viennent ces données ?
Vous vendez dans cette rue ?
L'étiquette DPE pèse directement sur le prix de vente : notre estimateur valeur verte retrouve le DPE de votre logement et chiffre son impact sur la valeur, à partir des prix de votre rue.