Carriere Sous Poissy · Yvelines (78)
Prix immobilier : Rue Daniel Blervaque à Carriere Sous Poissy
Prix de vente médian au m², évolution et dernières ventes de la voie, calculés sur les 22 transactions réelles enregistrées chez les notaires (base DVF, 2021-2025).
Le prix médian des appartements de la rue se situe 5 % en dessous de la médiane de Carriere Sous Poissy (3 901 €/m², voir la page prix de Carriere Sous Poissy).
Carte de la rue Rue Daniel Blervaque
Les ventes récentes, colorées selon leur prix au m² par rapport à la médiane de la rue. Activez le calque pour voir l’étiquette DPE des bâtiments. Le nombre affiché correspond aux diagnostics enregistrés à l’adresse : un immeuble en compte plusieurs, et un logement peut être re-diagnostiqué au fil des ventes ou des travaux.
Fond de carte : IGN / Géoplateforme. Ventes : base DVF (Etalab). DPE : base ADEME. Risques (argiles, inondation) : Géorisques / BRGM. Données positionnées à l'adresse déclarée.
Évolution du prix au m²
| Année | Prix médian €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 3 900 € | 7 |
| 2022 | 4 001 € | 4 |
| 2023 | 3 935 € | 4 |
| 2024 | 3 363 € | 2 |
| 2025 | 3 572 € | 5 |
Médiane annuelle, tous types confondus. Sur une rue, le volume est faible : les variations d'une année à l'autre reflètent aussi la composition des biens vendus (surface, étage, état).
Dernières ventes Rue Daniel Blervaque
Transactions publiées par l'administration (DVF, Etalab) : prix réellement payés, enregistrés chez les notaires.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 413 Rue Daniel Blervaque | Appartement 2 p. | 49 m² | 175 050 € | 3 572 € |
| 31/10/2025 | 413 Rue Daniel Blervaque | Appartement 3 p. | 68 m² | 233 050 € | 3 427 € |
| 27/10/2025 | 750 Rue Daniel Blervaque | Appartement 4 p. | 75 m² | 318 936 € | 4 252 € |
| 24/07/2025 | 457 Rue Daniel Blervaque | Appartement 4 p. | 81 m² | 269 000 € | 3 320 € |
| 30/06/2025 | 457 Rue Daniel Blervaque | Appartement 4 p. | 78 m² | 290 000 € | 3 717 € |
| 30/12/2024 | 576 Rue Daniel Blervaque | Appartement 3 p. | 60 m² | 219 000 € | 3 650 € |
| 08/10/2024 | 413 Rue Daniel Blervaque | Appartement 3 p. | 65 m² | 200 000 € | 3 076 € |
| 19/12/2023 | 413 Rue Daniel Blervaque | Appartement 3 p. | 55 m² | 199 800 € | 3 632 € |
| 03/10/2023 | 413 Rue Daniel Blervaque | Appartement 2 p. | 39 m² | 168 000 € | 4 307 € |
| 16/03/2023 | 750 Rue Daniel Blervaque | Appartement 3 p. | 57 m² | 240 970 € | 4 227 € |
| 28/02/2023 | 457 Rue Daniel Blervaque | Appartement 4 p. | 80 m² | 291 500 € | 3 643 € |
| 13/12/2022 | 495 Rue Daniel Blervaque | Appartement 2 p. | 42 m² | 180 000 € | 4 285 € |
Une vente peut inclure des dépendances (cave, parking) dans son prix : le €/m² d'une ligne isolée peut s'écarter du marché. La médiane de la rue lisse ces cas.
Être alerté des prochaines ventes de la rue
Recevez un email quand de nouvelles ventes sont publiées pour Rue Daniel Blervaque (données notariales DVF, mises à jour environ chaque trimestre). Gratuit, désinscription en 1 clic.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m², Rue Daniel Blervaque à Carriere Sous Poissy ?
Cette rue est-elle plus chère que le reste de Carriere Sous Poissy ?
D'où viennent ces données ?
Vous vendez dans cette rue ?
L'étiquette DPE pèse directement sur le prix de vente : notre estimateur valeur verte retrouve le DPE de votre logement et chiffre son impact sur la valeur, à partir des prix de votre rue.