Athis Mons · Essonne (91)
Prix immobilier : Rue Edouard Vaillant à Athis Mons
Prix de vente médian au m², évolution et dernières ventes de la voie, calculés sur les 44 transactions réelles enregistrées chez les notaires (base DVF, 2021-2025).
Le prix médian des appartements de la rue se situe 11 % en dessous de la médiane de Athis Mons (3 333 €/m², voir la page prix de Athis Mons).
Carte de la rue Rue Edouard Vaillant
Les ventes récentes, colorées selon leur prix au m² par rapport à la médiane de la rue. Activez le calque pour voir l’étiquette DPE des bâtiments. Le nombre affiché correspond aux diagnostics enregistrés à l’adresse : un immeuble en compte plusieurs, et un logement peut être re-diagnostiqué au fil des ventes ou des travaux.
Fond de carte : IGN / Géoplateforme. Ventes : base DVF (Etalab). DPE : base ADEME. Risques (argiles, inondation) : Géorisques / BRGM. Données positionnées à l'adresse déclarée.
Évolution du prix au m²
| Année | Prix médian €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 2 936 € | 12 |
| 2022 | 3 268 € | 14 |
| 2023 | 2 933 € | 9 |
| 2024 | 2 880 € | 3 |
| 2025 | 3 007 € | 6 |
Médiane annuelle, tous types confondus. Sur une rue, le volume est faible : les variations d'une année à l'autre reflètent aussi la composition des biens vendus (surface, étage, état).
Dernières ventes Rue Edouard Vaillant
Transactions publiées par l'administration (DVF, Etalab) : prix réellement payés, enregistrés chez les notaires.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 95 Rue Edouard Vaillant | Appartement 2 p. | 50 m² | 164 000 € | 3 280 € |
| 23/12/2025 | 97 Rue Edouard Vaillant | Appartement 3 p. | 64 m² | 175 000 € | 2 734 € |
| 26/05/2025 | 97 Rue Edouard Vaillant | Appartement 1 p. | 34 m² | 129 000 € | 3 794 € |
| 28/04/2025 | 97 Rue Edouard Vaillant | Appartement 3 p. | 65 m² | 177 000 € | 2 723 € |
| 08/04/2025 | 95 Rue Edouard Vaillant | Appartement 4 p. | 82 m² | 220 000 € | 2 682 € |
| 17/02/2025 | 97 Rue Edouard Vaillant | Appartement 2 p. | 50 m² | 172 000 € | 3 440 € |
| 22/11/2024 | 97 Rue Edouard Vaillant | Appartement 3 p. | 64 m² | 137 000 € | 2 140 € |
| 18/07/2024 | 97 Rue Edouard Vaillant | Appartement 3 p. | 66 m² | 193 000 € | 2 924 € |
| 14/06/2024 | 97 Rue Edouard Vaillant | Appartement 2 p. | 50 m² | 144 000 € | 2 880 € |
| 02/11/2023 | 95 Rue Edouard Vaillant | Appartement 2 p. | 47 m² | 145 500 € | 3 095 € |
| 27/10/2023 | 95 Rue Edouard Vaillant | Appartement 2 p. | 50 m² | 138 000 € | 2 760 € |
| 11/10/2023 | 97 Rue Edouard Vaillant | Appartement 2 p. | 42 m² | 155 000 € | 3 690 € |
Une vente peut inclure des dépendances (cave, parking) dans son prix : le €/m² d'une ligne isolée peut s'écarter du marché. La médiane de la rue lisse ces cas.
Être alerté des prochaines ventes de la rue
Recevez un email quand de nouvelles ventes sont publiées pour Rue Edouard Vaillant (données notariales DVF, mises à jour environ chaque trimestre). Gratuit, désinscription en 1 clic.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m², Rue Edouard Vaillant à Athis Mons ?
Cette rue est-elle plus chère que le reste de Athis Mons ?
D'où viennent ces données ?
Vous vendez dans cette rue ?
L'étiquette DPE pèse directement sur le prix de vente : notre estimateur valeur verte retrouve le DPE de votre logement et chiffre son impact sur la valeur, à partir des prix de votre rue.